Intelligenter Frischhalteschrank
Intelligenter Unterschrank für den Frischhalteschrank
|
MZ-415C gekühlter Unterschrank
|
Gekühlter Unterschrank
|
| Spezifikationen | MZ-415C gekühlter Unterschrank | BD-415D gekühlter Unterschrank | |
| Struktur | Produktwirksames Volumen (L) | 415 | 398 |
| Gesamtgröße der Maschine (mm) | 990*590*2045 | 990*590*2045 | |
| Packungsgröße (mm) | 1047*657*2250 | 1047*657*2250 | |
| Schrankfarbe | hellgrau | hellgrau | |
| Türfarbe | Industriegrau | Industriegrau | |
| Anzahl Türen | 10 Gittertür | 10 Gittertür | |
| handhaben | Vorderer Schnallengriff/10 Stück/schwarz | Vorderer Schnallengriff/10 Stück/grau | |
| Anzahl der Gitter | 10 | 10 | |
|
Rastergröße (mm) B*H*T |
Obere 2 Fächer:
320 * 290 * 370
6 Gitter in der Mitte:
Mund 320 * 310 * 50
Intern 320*370*355
2 Gitter unten:
Mund 320 * 290 * 50
Innen 320 * 340 * 220 (Sonderform)
|
Obere 4 Fächer:
320 * 290 * 405
4 Gitter in der Mitte:
Mund 320 * 310 * 50
Intern 320*370*310
2 Gitter unten:
Mund 320 * 290 * 50
Innen 320 * 340 * 220 (Sonderform)
|
|
| Kastenschalenmaterial | PCM | PCM | |
| Kartonmaterial | HIPS/weiß | HIPS/weiß | |
| Material der Türschale | verzinktes Blech | verzinktes Blech | |
| Türblasenmaterial | HIPS/weiß | HIPS/weiß | |
| Schaummittel | Cyclopentan | Cyclopentan | |
| Regale | Regale aus Edelstahl | Regale aus Edelstahl | |
| Rollen/Füße | Universalräder (optionale Füße) | Universalräder (optionale Füße) | |
| Nettogewicht | 132kg | 142kg | |
| Bruttogewicht | 142kg | 152kg | |
| Leistung | Klimatyp | 5 (T) | 5 (T) |
| Temperaturbereich | 2~8℃ | -15~-20℃ | |
| Kühlmethode | Der Wind ist kalt | Luftkühlung | |
| Temperaturkontrollmethode | Elektronische Steuerung | Elektronische Steuerung | |
| Kältemittel | R600a | R600a | |
| Kompressor | PZ80E1F | PZ130H1X | |
| Verdampfer | Plattenrohrverdampfer | Lamellenverdampfer | |
| Kondensator | Drahtrohrkondensator | Drahtrohrkondensator | |
| Verdampferventilator | 12-V-Box-Lüfter | 12V-Radialventilator | |
| Kondensationsventilator | / | / | |
| Heizung abtauen | / | Aluminiumrohrheizung | |
| auftauen | Kanalheizung | Kanalheizung | |
| Kondenswasser verdunstet | Wärmerohrverdampfung | Wärmerohrverdampfung | |
| Eingangsleistung | 187W | 260W | |
| Nennleistung | 200W | 270W | |
| Nenn-Abtauleistung | / | 160 W pro Seite | |
| Nennstrom | 1,3A | 1,5A | |
| elektrisch | Spannung/Frequenz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Variable Frequenz/feste Frequenz | Feste Frequenz | Feste Frequenz | |
| Touch-Screen | / | / | |
| Verriegelungsplattenschnittstelle | 485 | 485 | |
| Gittertürschloss | Motorsperre/10 Stk | Motorsperre/10 Stk | |
| Kontrollleuchte | LED/10Stk | LED/10Stk | |
| 12V Schaltnetzteil | / | / | |
Mehr
Servicekoffer



